中國工商銀行股份有限公司河池分行轄內房屋維護改造定點供應項目實施集中采購項目
(項目編號:0633-2240221M1968)中標公告
廣西機電設備招標有限公司受中國工商銀行股份有限公司河池分行的委托,于2022年10月21日就中國工商銀行股份有限公司河池分行轄內房屋維護改造定點供應項目實施集中采購項目(項目編號:0633-2240221M1968)采用公開招標方式進行招標?,F就本次招標的結果公告如下:
1、招標項目名稱:中國工商銀行股份有限公司河池分行轄內房屋維護改造定點供應項目實施集中采購項目
二、招標項目簡要說明:中國工商銀行股份有限公司河池分行轄內房屋維護改造服務,原則上最終確定中標人最多不超過12家。
三、招標公告媒體及日期:于2022年10月21日在中國招標投標公共服務平臺、精彩縱橫電子交易平臺發布招標公告。
四、評標信息:
評標日期:2022年11月21日
評標地點:廣西機電設備招標有限公司河池分公司
招標結果信息:
中標供應商 | 品類 | 報價 | 服務期 |
南寧市尚陽建筑裝飾工程有限責任公司
| 砌筑工程單價合計 | 573.00 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 410.00 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 87.00 | ||
樓地面工程單價合計 | 1420.00 | ||
墻柱面工程單價合計 | 850.00 | ||
天棚工程單價合計 | 940.00 | ||
門窗工程單價合計 | 4690.00 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 74.00 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 2482.00 | ||
拆除工程單價合計 | 165.00 | ||
水管改造單價合計 | 777.00 | ||
其他維修單價合計 | 42.00 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1260.00 | ||
其它費用單價合計 | 22.00 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的92%優惠。 | |||
廣西聚鋒恒建設工程有限公司 | 砌筑工程單價合計 | 236.00 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 374.97 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 73.03 | ||
樓地面工程單價合計 | 1204.61 | ||
墻柱面工程單價合計 | 637.16 | ||
天棚工程單價合計 | 886.75 | ||
門窗工程單價合計 | 6725.04 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 32.15 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 15092.62 | ||
拆除工程單價合計 | 87.88 | ||
水管改造單價合計 | 991.68 | ||
其他維修單價合計 | 29.85 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1324.00 | ||
其它費用單價合計 | 500.00 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的99%優惠。 | |||
廣西大興建設集團有限公司 | 砌筑工程單價合計 | 931.00 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 779.00 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 125.40 | ||
樓地面工程單價合計 | 1102.00 | ||
墻柱面工程單價合計 | 678.30 | ||
天棚工程單價合計 | 1193.20 | ||
門窗工程單價合計 | 3668.90 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 251.75 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 2526.05 | ||
拆除工程單價合計 | 283.10 | ||
水管改造單價合計 | 1451.06 | ||
其他維修單價合計 | 35.15 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1700.00 | ||
其它費用單價合計 | 8.55 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的97%優惠。 | |||
廣西格輝建筑工程有限公司 | 砌筑工程單價合計 | 600.00 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 500.00 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 91.00 | ||
樓地面工程單價合計 | 1687.00 | ||
墻柱面工程單價合計 | 994.00 | ||
天棚工程單價合計 | 1055.00 | ||
門窗工程單價合計 | 5280.00 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 74.00 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 2576.00 | ||
拆除工程單價合計 | 165.00 | ||
水管改造單價合計 | 853.00 | ||
其他維修單價合計 | 45.00 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1430.00 | ||
其它費用單價合計 | 20.00 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的93%優惠。 | |||
名洲建設集團有限公司 | 砌筑工程單價合計 | 660.00 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 988.00 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 102.00 | ||
樓地面工程單價合計 | 1539.00 | ||
墻柱面工程單價合計 | 1435.00 | ||
天棚工程單價合計 | 1160.00 | ||
門窗工程單價合計 | 5320.00 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 93.00 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 4059.80 | ||
拆除工程單價合計 | 293.00 | ||
水管改造單價合計 | 885.00 | ||
其他維修單價合計 | 78.00 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1780.00 | ||
其它費用單價合計 | 20.00 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的95%優惠。 | |||
廣西豪乾建筑工程有限公司 | 砌筑工程單價合計 | 929.04 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 777.36 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 125.14 | ||
樓地面工程單價合計 | 1099.68 | ||
墻柱面工程單價合計 | 676.87 | ||
天棚工程單價合計 | 1190.68 | ||
門窗工程單價合計 | 3661.18 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 251.22 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 2520.73 | ||
拆除工程單價合計 | 282.50 | ||
水管改造單價合計 | 1442.86 | ||
其他維修單價合計 | 35.08 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1706.40 | ||
其它費用單價合計 | 8.53 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的95%優惠。 | |||
廣西建工集團桂港建筑裝飾有限公司 | 砌筑工程單價合計 | 765.90 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 675.50 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 258.75 | ||
樓地面工程單價合計 | 1240.54 | ||
墻柱面工程單價合計 | 1291.68 | ||
天棚工程單價合計 | 1449.00 | ||
門窗工程單價合計 | 4429.80 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 74.00 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 2743.27 | ||
拆除工程單價合計 | 182.90 | ||
水管改造單價合計 | 1823.67 | ||
其他維修單價合計 | 53.00 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1885.00 | ||
其它費用單價合計 | 210.00 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的94.8%優惠。 | |||
廣西中賜建設工程有限公司 | 砌筑工程單價合計 | 740.00 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 700.00 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 250.00 | ||
樓地面工程單價合計 | 1211.00 | ||
墻柱面工程單價合計 | 1248.00 | ||
天棚工程單價合計 | 1400.00 | ||
門窗工程單價合計 | 4280.00 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 72.00 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 2650.50 | ||
拆除工程單價合計 | 182.00 | ||
水管改造單價合計 | 1762.00 | ||
其他維修單價合計 | 60.00 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1940.00 | ||
其它費用單價合計 | 200.00 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的95%優惠。 | |||
廣西東蘭縣東建建筑有限公司 | 砌筑工程單價合計 | 777.10 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 711.15 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 265.50 | ||
樓地面工程單價合計 | 1224.45 | ||
墻柱面工程單價合計 | 1314.35 | ||
天棚工程單價合計 | 1472.40 | ||
門窗工程單價合計 | 4495.60 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 76.90 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 2785.15 | ||
拆除工程單價合計 | 186.40 | ||
水管改造單價合計 | 1852.65 | ||
其他維修單價合計 | 65.00 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1913.00 | ||
其它費用單價合計 | 208.00 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的95%優惠。 | |||
廣西城宇建設有限責任公司 | 砌筑工程單價合計 | 777.00 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 711.00 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 262.50 | ||
樓地面工程單價合計 | 1221.35 | ||
墻柱面工程單價合計 | 1310.40 | ||
天棚工程單價合計 | 1470.00 | ||
門窗工程單價合計 | 4494.00 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 76.35 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 2783.03 | ||
拆除工程單價合計 | 185.50 | ||
水管改造單價合計 | 1850.10 | ||
其他維修單價合計 | 63.00 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1902.00 | ||
其它費用單價合計 | 210.00 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的94.8%優惠。 | |||
河池市市政工程公司 | 砌筑工程單價合計 | 980.00 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 820.00 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 132.00 | ||
樓地面工程單價合計 | 1160.00 | ||
墻柱面工程單價合計 | 714.00 | ||
天棚工程單價合計 | 1256.00 | ||
門窗工程單價合計 | 3862.00 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 265.00 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 2659.00 | ||
拆除工程單價合計 | 298.00 | ||
水管改造單價合計 | 1522.00 | ||
其他維修單價合計 | 37.00 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1800.00 | ||
其它費用單價合計 | 9.00 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的98%優惠。 | |||
廣西城安建設工程有限公司 | 砌筑工程單價合計 | 845.00 | 服務期限為簽訂合同之日起2年 |
混凝土及鋼筋混凝土工程單價合計 | 1450.00 | ||
屋面及防水工程單價合計 | 120.00 | ||
樓地面工程單價合計 | 2173.00 | ||
墻柱面工程單價合計 | 1716.00 | ||
天棚工程單價合計 | 1565.00 | ||
門窗工程單價合計 | 8200.00 | ||
油漆、涂料、裱糊工程單價合計 | 108.00 | ||
電氣設備安裝工程單價合計 | 2614.00 | ||
拆除工程單價合計 | 370.00 | ||
水管改造單價合計 | 2478.00 | ||
其他維修單價合計 | 63.00 | ||
由甲方供施工材料或無需施工材料單價合計 | 1600.00 | ||
其它費用單價合計 | 60.00 | ||
未列入的其他維修項目,參照市場價的97%優惠。 |
六、聯系事項:
招標代理機構聯系人:譚玉華、柳佳惠
電話:0771-2830133/0778-7984379
廣西機電設備招標有限公司
2022年12月15日